27/08/2017 Notícia Siscomex Exportação nº 76/2018
Informamos que, a partir de 27/08/2017, haverá a seguinte alteração no Tratamento Administrativo E0126 (Declaração Agropecuária de Trânsito - carnes e miudezas, comestíveis), sujeito ao LPCO E00061 (Declaração Agropecuária de Trânsito DAT), que se encontra sob anuência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
1) Alteração do nome do LPCO E00061 de "Declaração Agropecuária de Trânsito DAT" para " Certificado Sanitário - Produtos de Origem Animal".
2) Inclusão dos seguintes códigos de NCM no tratamento administrativo E0126 para anuência do MAPA:
0302.11.00 | Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster ) |
0302.13.00 | Salmões-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus |
0302.14.00 | Salmões-do-atlântico (Salmo salar ) e salmões-do-danúbio |
0302.19.00 | Outros |
0302.21.00 | Linguados-gigantes (Reinhardtius hippoglossoides, |
0302.22.00 | Solhas ou patruças (Pleuronectes platessa) |
0302.23.00 | Linguados (Solea spp.) |
0302.24.00 | Pregado (Psetta maxima ) |
0302.29.00 | Outros |
0302.31.00 | Atuns-brancos ou germões (Thunnus alalunga ) |
0302.32.00 | Albacoras ou atuns-de-barbatanas-amarelas (Thunnus albacares ) |
0302.33.00 | Bonitos-listrados ou bonitos-de-ventre-raiado |
0302.34.00 | Albacoras-bandolim (Thunnus obesus ) |
0302.35.00 | Albacoras-azuis (Thunnus thynnus ) |
0302.36.00 | Atuns-do-sul (Thunnus maccoyii ) |
0302.39.00 | Outros |
0302.41.00 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii ) |
0302.42.10 | Anchoita (Engraulis anchoita) |
0302.42.90 | Outros |
0302.43.00 | Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella |
0302.44.00 | Cavalinhas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, |
0302.45.00 | Chicharros (Trachurus spp.) |
0302.46.00 | Bijupirá (Rachycentron canadum ) |
0302.47.00 | Espadarte (Xiphias gladius ) |
0302.49.10 | Espadins, marlins, veleiros (Istiophoridae) |
0302.49.90 | Outros |
0302.51.00 | Bacalhau-do-atlântico (Gadus mohrua ), bacalhau-da- |
0302.52.00 | Haddock ou lubina (Melanogrammus aeglefinus ) |
0302.53.00 | Saithe (Pollachius virens ) |
0302.54.00 | Merluzas e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
0302.55.00 | Merluza-do-alasca (Theragra chalcogramma ) |
0302.56.00 | Verdinhos (Micromesistius poutassou, Micromesistius |
0302.59.00 | Outros |
0302.71.00 | Tilápias (Oreochromis spp.) |
0302.72.10 | Bagre (Ictalurus puntactus) |
0302.72.90 | Outros |
0302.73.00 | Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) |
0302.74.00 | Enguias (Anguilla spp.) |
0302.79.00 | Outros |
0302.81.00 | Cação e outros tubarões |
0302.82.00 | Raias (Rajidae) |
0302.83.10 | Merluza negra (Dissostichus eleginoides ) |
0302.83.20 | Merluza antártica (Dissostichus mawsoni ) |
0302.84.00 | Robalos (Dicentrarchus spp.) |
0302.85.00 | Pargos ou sargos (Sparidae) |
0302.89.10 | Pargo (Lutjanus purpureus ) |
0302.89.21 | Cherne-poveiro (Polyprion americanus) |
0302.89.22 | Garoupas (Acanthistius spp.) |
0302.89.23 | Esturjão (Acipenser baeri ) |
0302.89.24 | Peixes-rei (Atherina spp.) |
0302.89.31 | Curimatãs (Prochilodus spp.) |
0302.89.32 | Tilápias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; |
0302.89.33 | Surubins (Pseudoplatystoma spp.) |
0302.89.34 | Traíra (Hoplias malabaricus & H. cf. lacerdae ) |
0302.89.35 | Piaus (Leporinus spp.) |
0302.89.36 | Tainhas (Mugil spp.) |
0302.89.37 | Pirarucu (Arapaima gigas ) |
0302.89.38 | Pescadas (Cynocion spp.) |
0302.89.41 | Piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii ) |
0302.89.42 | Dourada (Brachyplatystoma flavicans ) |
0302.89.43 | Pacu (Piaractus mesopotamicus ) |
0302.89.44 | Tambaqui (Colossoma macropomum ) |
0302.89.45 | Tambacu (híbrido de tambaqui e pacu) |
0302.89.90 | Outros |
0302.91.00 | Fígados, ovas e gônadas masculinas |
0302.92.00 | Barbatanas de tubarão |
0302.99.00 | Outros |
0303.11.00 | Salmão (Oncorhynchus nerka ) |
0303.12.00 | Outros salmões-do-pacífico (Oncorhynchus gorbuscha, |
0303.13.00 | Salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho |
0303.14.00 | Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus |
0303.19.00 | Outros |
0303.23.00 | Tilápias (Oreochromis spp.) |
0303.24.10 | Bagre (Ictalurus puntactus ) |
0303.24.90 | Outros |
0303.25.00 | Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) |
0303.26.00 | Enguias (Anguilla spp.) |
0303.29.00 | Outros |
0303.31.00 | Linguados-gigantes (Reinhardtius hippoglossoides, |
0303.32.00 | Solhas ou patruças (Pleuronectes platessa ) |
0303.33.00 | Linguados (Solea spp.) |
0303.34.00 | Pregado (Psetta maxima ) |
0303.39.00 | Outros |
0303.41.00 | Atuns-brancos ou germões (Thunnus alalunga ) |
0303.42.00 | Albacoras ou atuns-de-barbatanas-amarelas (Thunnus albacares ) |
0303.43.00 | Bonitos-listrados ou Bonitos-de-ventre-raiado |
0303.44.00 | Albacoras-bandolim (Thunnus obesus ) |
0303.45.00 | Albacoras-azuis (Thunnus thynnus) |
0303.46.00 | Atuns do sul (Thunnus maccoyii) |
0303.49.00 | Outros |
0303.51.00 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0303.52.00 | Bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus |
0303.53.00 | Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.), anchoveta (Sprattus sprattus) |
0303.54.00 | Cavalinhas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber |
0303.55.00 | Chicharros (Trachurus spp.) |
0303.56.00 | Bijupirá (Rachycentron canadum) |
0303.57.00 | Espadarte (Xiphias gladius) |
0303.59.10 | Espadins, marlins, veleiros (Istiophoridae ) |
0303.59.20 | Anchoita (Engraulis anchoita ) |
0303.59.90 | Outros |
0303.63.00 | Bacalhau-do-atlântico (Gadus mohrua), bacalhau-da-groelândia |
0303.64.00 | Haddock ou lubina (Melanogrammus aeglefinus) |
0303.65.00 | Saithe (Pollachius virens) |
0303.66.00 | Merluzas e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
0303.67.00 | Merluza-do-alasca (Theragra chalcogramma) |
0303.68.00 | Verdinhos (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) |
0303.69.10 | Merluza rosada (Macruronus magellanicus) |
0303.69.90 | Outros |
0303.81.11 | Inteiro |
0303.81.12 | Eviscerado, sem cabeça e sem barbatanas |
0303.81.13 | Em pedaços, com pele |
0303.81.14 | Em pedaços, sem pele |
0303.81.19 | Outros |
0303.81.90 | Outros |
0303.82.00 | Raias (Rajidae) |
0303.83.11 | Evisceradas, sem cabeça e sem cauda |
0303.83.12 | Cabeças |
0303.83.19 | Outras |
0303.83.21 | Evisceradas, sem cabeça e sem cauda |
0303.83.22 | Cabeças |
0303.83.29 | Outras |
0303.84.00 | Robalos (Dicentrarchus spp.) |
0303.89.10 | Corvina (Micropogonias furnieri ) |
0303.89.20 | Pescadas (Cynoscion spp.) |
0303.89.32 | Pargo (Lutjanus purpureus ) |
0303.89.33 | Peixe-sapo (Lophius gastrophysus ) |
0303.89.41 | Cherne-poveiro (Polyprion americanus ) |
0303.89.42 | Garoupas (Acanthistius spp.) |
0303.89.43 | Tainhas (Mujil spp.) |
0303.89.44 | Esturjões (Acipenser baeri, Acipenser gueldenstaedtii, |
0303.89.45 | Peixes-rei (Atherina spp.) |
0303.89.46 | Nototenias (Patagonotothen spp.) |
0303.89.51 | Curimatãs (Prochilodus spp.) |
0303.89.52 | Tilápias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; |
0303.89.53 | Surubins (Pseudoplatystoma spp.) |
0303.89.54 | Traíra (Hoplias malabaricus & H. cf. lacerdae ) |
0303.89.55 | Piaus (Leporinus spp.) |
0303.89.56 | Pirarucu (Arapaima gigas ) |
0303.89.61 | Piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii ) |
0303.89.62 | Dourada (Brachyplatystoma flavicans ) |
0303.89.63 | Pacu (Piaractus Mesopotamicus ) |
0303.89.64 | Tambaqui (Colossoma macropomum ) |
0303.89.65 | Tambacu (híbrido de tambaqui e pacu) |
0303.89.90 | Outros |
0303.91.00 | Fígados, ovas e gônadas masculinas |
0303.92.00 | Barbatanas de tubarão |
0303.99.10 | Cabeças de Merluza negra (Dissostichus eleginoides) |
0303.99.20 | Cabeças de Merluza antártica (Dissostichus mawsoni) |
0303.99.90 | Outros |
0304.31.00 | Tilápias (Oreochromis spp.) |
0304.32.10 | Bagre (Ictalurus puntactus ) |
0304.32.90 | Outros |
0304.33.00 | Perca-do-nilo (Lates niloticus ) |
0304.39.00 | Outros |
0304.41.00 | Salmões-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus |
0304.42.00 | Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster ) |
0304.43.00 | Peixes chatos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, |
0304.44.00 | Peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, |
0304.45.00 | Espadarte (Xiphias gladius ) |
0304.46.00 | Merluza negra e merluza antártica (Dissostichus spp.) |
0304.49.10 | Cherne-poveiro (Polyprion americanus ) |
0304.49.20 | Garoupas (Acanthistius spp.) |
0304.49.90 | Outros |
0304.51.00 | Tilápias (Oreochromis spp.), bagres (peixes-gato*) (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), enguias (Anguilla spp.), perca-do-nilo (Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.) |
0304.52.00 | Salmonídeos |
0304.53.00 | Peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, |
0304.54.00 | Espadarte (Xiphias gladius) |
0304.55.00 | Merluza negra e merluza antártica (Dissostichus spp.) |
0304.56.00 | Cação e outros tubarões |
0304.57.00 | Raias (Rajidae) |
0304.59.00 | Outros |
0304.61.00 | Tilápias (Oreochromis spp.) |
0304.62.10 | Bagre (Ictalurus puntactus ) |
0304.62.90 | Outros |
0304.63.00 | Perca-do-nilo (Lates niloticus ) |
0304.69.00 | Outros |
0304.71.00 | Bacalhau-do-atlântico (Gadus mohrua ), bacalhau-da- |
0304.72.00 | Haddock ou lubina (Melanogrammus aeglefinus ) |
0304.73.00 | Saithe (Pollachius virens ) |
0304.74.00 | Merluzas e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
0304.75.00 | Merluza-do-alasca (Theragra chalcogramma ) |
0304.79.00 | Outros |
0304.81.00 | Salmões-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus ), salmão-do-atlântico (Salmo |
0304.82.00 | Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster ) |
0304.83.00 | Peixes chatos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, |
0304.84.00 | Espadarte (Xiphias gladius ) |
0304.85.10 | Merluza negra (Dissostichus eleginoides ) |
0304.85.20 | Merluza antártica (Dissostichus mawsoni ) |
0304.86.00 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii ) |
0304.87.00 | Atuns (do gênero Thunnus ), bonito-listrado (Euthynnus |
0304.88.10 | Tubarão-azul (Prionace glauca ) |
0304.89.10 | Pargo (Lutjanus purpureus ) |
0304.89.20 | Cherne-poveiro (Polyprion americanus ) |
0304.89.30 | Garoupas (Acanthistius spp.) |
0304.89.40 | Tubarão-azul (Prionace glauca ) |
0304.89.90 | Outros |
0304.91.00 | Espadartes (Xiphias gladius ) |
0304.92.11 | Bochechas (cheeks) |
0304.92.12 | Colares (collars) |
0304.92.19 | Outros |
0307.11.00 | Vivas, frescas ou refrigeradas |
0307.12.00 | Congeladas |
0307.19.00 | Outras |
0307.21.00 | Vivos, frescos ou refrigerados |
0307.22.00 | Congelados |
0307.29.00 | Outros |
0307.31.00 | Vivos, frescos ou refrigerados |
0307.32.00 | Congelados |
0307.39.00 | Outros |
0307.42.00 | Vivas, frescas ou refrigeradas |
0307.43.10 | Lulas |
0307.43.20 | Sépias |
0307.49.00 | Outras |
0307.51.00 | Vivos, frescos ou refrigerados |
0307.52.00 | Congelados |
0307.59.00 | Outros |
0307.60.00 | Caracóis, exceto os do mar |
0307.71.00 | Vivos, frescos ou refrigerados |
0307.72.00 | Congelados |
0307.79.00 | Outros |
0307.81.00 | Abalones (Orelhas-do-mar*) (Haliotis spp.) vivos, frescos ou |
0307.82.00 | Estrombos (Strombus spp.) vivos, frescos ou refrigerados |
0307.83.00 | Abalones (Orelhas-do-mar*) (Haliotis spp.) congelados |
0307.84.00 | Estrombos (Strombus spp.) congelados |
0307.87.00 | Outros abalones (Outras orelhas-do-mar*) (Haliotis spp.) |
0307.88.00 | Outros estrombos (Strombus spp.) |
0307.91.00 | Vivos, frescos ou refrigerados |
0307.92.00 | Congelados |
0307.99.00 | Outros |
0308.11.00 | Vivos, frescos ou refrigerados |
0308.12.00 | Congelados |
0308.19.00 | Outros |
0308.21.00 | Vivos, frescos ou refrigerados |
0308.22.00 | Congelados |
0308.29.00 | Outros |
0308.30.00 | Medusas (águas-vivas) (Rhopilema spp.) |
0308.90.00 | Outros |
0401.10.10 | Leite UHT ("Ultra High Temperature") |
0401.10.90 | Outros |
0401.20.10 | Leite UHT ("Ultra High Temperature") |
0401.20.90 | Outros |
0401.40.10 | Leite |
0401.40.21 | UHT (Ultra High Temperature) |
0401.40.29 | Outros |
0401.50.10 | Leite |
0401.50.21 | UHT (Ultra High Temperature) |
0401.50.29 | Outros |
0402.10.10 | Com um teor de arsênio, chumbo ou cobre, considerados |
0402.10.90 | Outros |
0402.21.10 | Leite integral |
0402.21.20 | Leite parcialmente desnatado |
0402.21.30 | Creme de leite |
0402.29.10 | Leite integral |
0402.29.20 | Leite parcialmente desnatado |
0402.29.30 | Creme de leite |
0402.91.00 | Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes |
0402.99.00 | Outros |
0403.10.00 | Iogurte |
0403.90.00 | Outros |
0404.10.00 | Soro de leite, modificado ou não, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de outros edulcorantes |
0405.10.00 | Manteiga |
0405.20.00 | Pastas de espalhar (pasta de barrar) de produtos provenientes do |
0405.90.10 | Óleo butírico de manteiga (butter oil ) |
0405.90.90 | Outras |
0406.10.10 | Mussarela |
0406.10.90 | Outros |
0406.20.00 | Queijos ralados ou em pó, de qualquer tipo |
0406.30.00 | Queijos fundidos, exceto ralados ou em pó |
0406.40.00 | Queijos de pasta mofada e outros queijos que apresentem veios |
0406.90.10 | Com um teor de umidade inferior a 36,0%, em peso (massa dura) |
0406.90.20 | Com um teor de umidade superior ou igual a 36,0% e inferior a |
0406.90.30 | Com um teor de umidade superior ou igual a 46,0% e inferior a |
0406.90.90 | Outros |
0408.11.00 | Secas |
0408.19.00 | Outras |
0408.91.00 | Secos |
0408.99.00 | Outros |
0409.00.00 | Mel natural. |
0410.00.00 | Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem |
3503.00.11 | De osseína, com grau de pureza superior ou igual a 99,98%, em peso |
3503.00.12 | De osseína, com grau de pureza inferior a 99,98%, em peso |
3503.00.19 | Outros |
3503.00.90 | Outras |
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR
04548-005 - São Paulo SP
Tel : (55 11) 3842-1847 , 3842-1257
Nenhum comentário:
Postar um comentário