Exportações para a UE sobem abaixo da média desde 2008 Portogente As exportações brasileiras para a União Europeia crescem abaixo da média desde 2008, antes da primeira crise financeira global fazer diferença nas vendas ao exterior. Depois de cair bastante em 2009, a recuperação dos embarques para os países europeus ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Emendas ampliam setores da medida provisória que beneficia exportações DCI Editada pela presidente Dilma Rousseff no início de agosto, a matéria é a principal peça do recém-lançado programa Brasil Maior, que cria uma série de benefícios para as exportações brasileiras. A partir de 17 de setembro, o texto passará a trancar a ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
Encontro sobre exportação esclarece relações e acordos internacionais BV News As negociações entre países vizinhos e fronteiriços relacionadas ao comércio exterior foram pautas do encontro sobre exportação realizado pela FIER, na tarde desta quarta-feira (24). Mais de 40 pessoas entre empresários, despachantes aduaneiros, ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Santa Catarina permanece na liderança das exportações de carne de ... AviSite Campinas, 25 de Agosto de 2011 - Ainda que por pequena margem no volume exportado (19,1 mil toneladas a mais que o Paraná), Santa Catarina continua liderando as exportações brasileiras de carne de frango. Isto, tanto no volume quanto na receita cambial ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Governo realiza treinamento para exportação Diário do Pará O treinamento tem carga horária de 16 horas e abrangerá os seguintes temas: Panorama do Comércio Exterior, Cultura Exportadora, Plano de Internacionalização, Planejamento da Exportação, Procedimentos Operacionais na Exportação e Associativismo. ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Porto de Santos escoa 64% da soja para exportação de MT este ano Só Notícias A exportação da produção de soja no Estado tem como destino diferentes países ao redor do mundo e grande parte é escoada através do porto de Santos (SP). Até julho deste ano, Mato Grosso embarcou um total de 6,8 milhões de toneladas de soja. ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Rússia produz 9734 milhões de barris diários de petróleo Diário da Rússia Comparadas ao primeiro semestre de 2010, as exportações de petróleo da Rússia entre os meses de janeiro e junho deste ano diminuíram 1,3%, fechando em 121,8 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados pela agência de estatísticas da Rússia, ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Balança comercial tem superávit em julho Bem Parana Exportações - Como consequência da apreciação do Real frente a outras moedas de circulação internacional, pode-se notar uma mudança no perfil da pauta de exportação paranaense, como a perda de participação relativa de produtos manufaturados e aumento ... Veja todos os artigos sobre este tópico » |
Atenciosamente
Cesar Magnus Torchia Monteiro Terra
cesar@mmt.com.br
messenger:cesar@mmt.com.br
skype:cesarterra
MMT ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
www.mmt.com.br
www.administradores.com.br/cesarmmt
www.linkedin.com/in/cesarterra
http://twitter.com/cesarterra
tel :5511-30541521
fax:5511-30541523
cesar@mmt.com.br
messenger:cesar@mmt.com.br
skype:cesarterra
MMT ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
www.mmt.com.br
www.administradores.com.br/cesarmmt
www.linkedin.com/in/cesarterra
http://twitter.com/cesarterra
tel :5511-30541521
fax:5511-30541523
Estou utilizando a versão gratuita de SPAMfighter para usuários privados.
Foi removido 95952 emails de spam até hoje.
Experimente SPAMfighter de graça agora!
Computador lento? Melhore o seu computador lento
Nenhum comentário:
Postar um comentário