Portogente PortoGente traz ao internauta uma entrevista exclusiva com Michel Alaby, diretor de Comércio Exterior e secretário-geral da Câmara de Comércio Árabe ... Veja todos os artigos sobre este tópico | ||
Produtos básicos fomentam o superávit Monitor Mercantil A corrente de comércio exterior, que é a soma das exportações e importações realizadas pelo país, totaliza no ano, até a segunda semana de agosto, ... Veja todos os artigos sobre este tópico | ||
Resultados do comércio exterior indicam tendência de superavit ... Terra Brasil Os dados mais recentes de comércio exterior mostram sinais de superavit comercial este ano. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ... Veja todos os artigos sobre este tópico | ||
México quer aproximação do Brasil para menor dependência dos EUA O Globo Os dois presidentes assinaram acordos de cooperação nas áreas de ciência, tecnologia e entre agências de fomento ao comércio exterior. ... Veja todos os artigos sobre este tópico | ||
Agronegócio terá representantes em missão por países da AL Último Segundo Brasília, 17 - Técnicos do Ministério da Agricultura integram uma missão organizada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MIDC) ... Veja todos os artigos sobre este tópico | ||
Comércio exterior tem queda de 25% em 2009 Estadão Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 17, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). O saldo acumulado no ano da ... Veja todos os artigos sobre este tópico | ||
Suinocultura Industrial ... (Mapa) participa de mais uma missão empresarial organizada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) ao exterior. ... Veja todos os artigos sobre este tópico | ||
Saldo comercial está positivo em mais de US$ 18 bi no acumulado do ano O Globo A corrente de comércio, no período, foi de US$ 162594 bilhões, divulgou o ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) em nota em sua ... Veja todos os artigos sobre este tópico | ||
Superávit comercial corresponde a US$ 680 milhões na 2ª semana do mês O Globo ... ea compras de US$ 4851 bilhões, informou o ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) em nota divulgada nesta segunda-feira. Veja todos os artigos sobre este tópico | ||
Superávit da balança recua para US$ 680 milhões na última semana G1.com.br ... entre os dias 10 e 16, com cinco dias úteis - informou nesta segunda-feira (17) o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). ... Veja todos os artigos sobre este tópico |
Atenciosamente
Cesar Magnus Torchia Monteiro Terra
cesar@mmt.com.br
messenger:cesar@mmt.com.br
skype:cesarterra
MMT ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
www.mmt.com.br
http://comercioexteriorimportacaoexportacao.blogspot.com/
www.administradores.com.br/cesarmmt
www.linkedin.com/in/cesarterra
http://twitter.com/cesarterra
tel :5511-30541521
fax:5511-30541523
cesar@mmt.com.br
messenger:cesar@mmt.com.br
skype:cesarterra
MMT ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
www.mmt.com.br
http://comercioexteriorimportacaoexportacao.blogspot.com/
www.administradores.com.br/cesarmmt
www.linkedin.com/in/cesarterra
http://twitter.com/cesarterra
tel :5511-30541521
fax:5511-30541523
Nenhum comentário:
Postar um comentário