Setor fecha fevereiro com alta de 23,5% nos embarques ao exterior DCI Nesse periodo os embarques cresceram 23,5% ante o mesmo mês do ano passado, enquanto as compras do exterior aumentaram 18,4%. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento. "A balança começa o ano muito ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
Importados terão regras mais duras na alfândega Revista Portos e Navios ... para o desembaraço nas alfândegas, os mesmos certificados de segurança e especificações técnicas hoje exigidas das empresas brasileiras para colocar seus produtos no varejo, informou o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Superávit comercial atinge US$ 1,2 bilhão em fevereiro Rede Brasil Atual Os dados foram divulgados nesta terça-feira (1º) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Com isso, o saldo positiva atingiu US$ 1622 bilhão no bimestre. Com base na média (US$ 39,6 milhões), o resultado é 615,9% superior em ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Balança comercial do Paraná bate recorde negativo Bem Parana Com um aumento de 41,34% nas importações – bastante acima do crescimento das exportações –, o saldo do comércio exterior do Estado ficou negativo em US$ 418 milhões. Os números mostram ainda que, por conta da valorização cambial, a rentabilidade das ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Banco do Brasil assina acordo para promover clientes no mercado ... Revista Fator A parceria se inicia com um programa piloto em que são selecionados clientes exportadores habilitados no Brasil WebTrade – BWT, ambiente eletrônico de comercio exterior desenvolvido pelo Banco do Brasil, para serem promovidos na base global de usuários ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Café e milho apresentam alta nas exportações Zero Hora A informação foi divulgada nesta terça, dia 1º, pelo ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior. Nos produtos do agronegócio, o café registrou alta nas exportações, assim como o milho. Já a soja teve resultado negativo na comparação ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Atenciosamente
Cesar Magnus Torchia Monteiro Terra
cesar@mmt.com.br
messenger:cesar@mmt.com.br
skype:cesarterra
MMT ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
www.mmt.com.br
www.administradores.com.br/cesarmmt
www.linkedin.com/in/cesarterra
http://twitter.com/cesarterra
tel :5511-30541521
fax:5511-30541523
cesar@mmt.com.br
messenger:cesar@mmt.com.br
skype:cesarterra
MMT ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
www.mmt.com.br
www.administradores.com.br/cesarmmt
www.linkedin.com/in/cesarterra
http://twitter.com/cesarterra
tel :5511-30541521
fax:5511-30541523
Estou utilizando a versão gratuita de SPAMfighter para usuários privados.
Foi removido 35057 emails de spam até hoje.
Experimente SPAMfighter de graça agora!
Computador lento? Melhore o seu computador lento
Nenhum comentário:
Postar um comentário