Brasil fatura mais de US$ 400 milhões com exportação de produtos ... TV NBR NBR Notícias - 24.01.11: O Brasil faturou mais de US$ 400 milhões no ano passado com a exportação de produtos de origem animal que geralmente são descartados por aqui. É o caso dos miúdos de bovinos, suínos e aves. O faturamento deve crescer, ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
Opinião: A crise mundial e seu impacto sobre a exportação de soja Só Notícias Segundo o IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia Agrícola) o volume das exportações brasileiras cresceu 74% nos últimos 10 anos, cabe ressaltar que as exportações ao continente americano foi o que mais cresceu com 195%, seguido pela Ásia com um ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
Brasil leva chocolates, balas e amendoim para a ISM-2012 e mostra ... Revista Fator Isto mostra que estamos exportando cada vez mais produtos de qualidade e de maior valor agregado", declara Solange Isidoro, vice-presidente do setor de exportação da ABICAB. Entre 2009 e 2011, a indústria brasileira de confeitaria investiu US$ 400 ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
FAO prevê queda de 7% na produção de milho na Argentina TÔSABENDO.COM A FAO afirmou que os preços de exportação do milho amarelo na Argentina subiram nas primeiras duas semanas de janeiro, sustentados por uma piora nas perspectivas de safra, mas acrescentou que os preços caíram na terceira semana, acompanhando as ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Mato Grosso do Sul responde por 3,8% das vendas de couros no País iDEST Mato Grosso do Sul registrou no ano passado a exportação de US$ 78,2 milhões em couros, o que equivale a 3,8% das vendas nacionais. No ranking dos dez maiores estados exportadores em 2011, MS é o nono à frente apenas de Santa Catarina. Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Japão: primeiro défice comercial desde 1980 Expresso Os efeitos do tremor de terra e do tsunami sobre a produção, a exportação (automóveis desceram 10,6% e eletrónica 14,2%) eo fornecimento de energia com base no nuclear, bem como a valorização do iene (9,2% em relação ao dólar) eo aumento do preço do ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Agronegócio gerou superávit de US$ 2,8 bi Correio do Estado Outro dado relevante é o saldo de US$ 695,5 milhões obtido com exportação de soja em grão em 2011, montante 36% superior ao obtido no ano anterior, mantendo MS na sexta posição no ranking dos principais estados brasileiros exportadores do produto. Veja todos os artigos sobre este tópico » |
Atenciosamente
Cesar Magnus Torchia Monteiro Terra
cesar@mmt.com.br
MMT ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
www.mmt.com.br
http://comercioexteriorimportacaoexportacao.blogspot.com/
www.administradores.com.br/cesarmmt
www.linkedin.com/in/cesarterra
http://twitter.com/cesarterra
Cesar Magnus Torchia Monteiro Terra
cesar@mmt.com.br
MMT ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
www.mmt.com.br
http://comercioexteriorimportacaoexportacao.blogspot.com/
www.administradores.com.br/cesarmmt
www.linkedin.com/in/cesarterra
http://twitter.com/cesarterra
MMT Assessoria
Av. Doutor Cardoso de Melo, 1470 – Cj. 304 – V. Olímpia
04548-005 - São Paulo – SP
Tel : (55 11) 3054-1521 , 3054-1522
Fax: (55 11) 3054-1523Estou utilizando a versão gratuita de SPAMfighter para usuários privados.
Foi removido 9812 emails de spam até hoje.
Experimente SPAMfighter de graça agora!
Computador lento? Melhore o seu computador lento
Nenhum comentário:
Postar um comentário