Realizaremos nos dias 24 e 25 de março nosso primeiro evento do ano o PIT STOP Logística e Supply Chain com conteúdo programático altamente relevante para o empresariado. Dentre a programação composta por apresentações de Casos Práticos, Palestras, Pesquisa e Painel de Debates, vale destacar a participação de Roddy Martin, vice president and general manager of AMR Research's Industry Value Chain Strategies Service conceituada companhia de consultoria e pesquisa internacional e das apresentações confirmadas dos cases: MABE, BASF, LOJAS RENNER, OI, AES ELETROPAULO e RODOVIÁRIO RAMOS.
Veja abaixo como será o evento e os temas que serão debatidos como: Estratégia de Supply Chain, Custos, Indicadores de Desempenho, Gestão de Compras, Planejamento, Tributos, Sustentabilidade e outros fatores que fazem dos Processos Logísticos e da Cadeia de Valor o cerne muitas vezes do sucesso das empresas.
Work Shop CICLO
LOGÍSTICA e Supply Chain
PIT STOP 2010
INDICADORES PARA INOVAÇÕES EFICAZES
24 e 25/mar/2010
Caesar Business Faria Lima Hotel
São Paulo/SP
24/mar |
| ||||||||||
| | | | | | | |
| |||
| | | | | | | |
| |||
7h30 | Credenciamento e welcome-coffee | | | | |||||||
8h30 | Boas-Vindas | CICLO | Isabel Cardeal | Presidente | |||||||
8h40 | Palestra Internacional (tradução simultânea) | AMR RESEARCH´S | Roddy Martin | Vice President and General Manager | |||||||
9h30 | Caso de Sucesso Planejamento Logístico | MABE | Maurício Pedra Tognini | Gerente de Planejamento de Produção e Materiais | |||||||
10h20 | Coffee-break | | | | |||||||
10h50 | Caso de Sucesso | BASF | Maria Cristina Bertoni Ferreira | Diretora de Supply Chain América Latina | |||||||
11h40 | Palestra/Pesquisa Panorama Operação Logística no Brasil | TIGERLOG | Marco Antonio Neves Oliveira | Sócio-Diretor | |||||||
12h30 | Almoço | | | | |||||||
14h00 | Palestra Os Desafios da Sustentabilidade | USP | Prof. Hugo Yoshida Yoshizaki | Professor Associado | |||||||
14h50 | Painel de Debates | TREELOG (GRUPO ABRIL) E CONVIDADOS DA INDÚSTRIA E DO VAREJO | Maurício Ajzenberg | Diretor de Logística | |||||||
15h40 | Painel de Debates Posicionamento do Profissional | BEBOP RUSSEL-REYNOLDS | Omar Tabach Mariane Montana | Presidente Diretora | |||||||
16h30 | Coffee, Networking e Bate-papo agendado com palestrantes | ||||||||||
17h00 | Encerramento | ||||||||||
25/mar |
| ||||||||||
| | | | | | | |
| |||
| | | | | | | |
| |||
7h30 | Credenciamento e welcome-coffee | | | | |||||||
8h30 | Abertura | CICLO | Isabel Cardeal | Presidente | |||||||
8h40 | Palestra Panorama & Tendências em Supply Chain | BOOZ & Co. | Letícia Costa | Vice-Presidente | |||||||
9h30 | Case de Sucesso Processos Logísticos | OI | Alexandre Westphalen | Gerente de Patrimônio e Logística | |||||||
10h20 | Coffee-break | | | | |||||||
10h50 | Caso de Sucesso | LOJAS RENNER | Luis Santamaria | Gerente Geral de Logística e Suprimentos | |||||||
11h40 | Case de Sucesso Tecnologia da Informação | RODOVIÁRIO RAMOS/ | Alexandre Souza Freitas | CIO | |||||||
12h30 | Almoço | | | | |||||||
14h00 | Palestra Custos Logísticos e Indicadores de Desempenho | | Profª. Ana Cristina Faria | Profª MBA em Custos Logísticos de Universidades de Renome | |||||||
14h50 | Case de Sucesso Integração das Operações de Compras e o impacto no Planejamento/Operação Logística | AES ELETROPAULO | Sergio Werneck | Diretor de Suprimentos e Serviços de Suporte | |||||||
15h40 | Palestra Tributos | MARCELINO ADVOGADOS | Daniel Marcelino | Presidente | |||||||
16h30 | Coffee, Networking e Bate-papo agendado com palestrantes | ||||||||||
17h00 | Encerramento | ||||||||||
|
CICLO |
|
| |||||
GEFCO | MCLANE | TOTVS | | | | |
| | | | | | |
Informações e Inscrições |
11 3862-0959 |
Estou utilizando a versão gratuita de SPAMfighter para usuários privados.
Foi removido 8369 emails de spam até hoje.
Os usuários pagantes não têm esta mensagem nos seus emails.
Experimente SPAMfighter de graça agora!
Nenhum comentário:
Postar um comentário