China consolida a maior exportação Zero Hora A confirmação veio com dados da ex-líder mundial, a Alemanha, que apontaram exportações chinesas de US$ 1201 trilhão em 2009, enquanto as alemãs foram de ... Veja todos os artigos sobre este tópico | ||
Amaggi prevê elevar suas exportações em 15% em 2010 O Globo SÃO PAULO (Reuters) - A Amaggi, divisão do Grupo André Maggi que cuida das negociações de grãos e do processamento de soja, projeta ampliar as exportações ... Veja todos os artigos sobre este tópico | ||
Zona de exportação de Araguaína passa por vistoria Jornal Stylo A Zona de Processamento e Exportação (ZPE) de Araguaína, na região norte do Tocantins, será vistoriada na tarde desta quinta-feira, 11, por uma equipe ... Veja todos os artigos sobre este tópico | ||
Exportações de carnes crescem 10,7% em 12 meses Zero Hora As vendas externas do agronegócio em janeiro foram lideradas pelo setor de carne, cuja exportação rendeu US$ 868,4 milhões, 10,7% a mais que o registrado no ... Veja todos os artigos sobre este tópico | ||
EFE O valor das exportações de carros durante o ano passado alcançou US$ 5,19 bilhões, segundo dados da Associação de Fabricantes de Automóveis da China, ... Veja todos os artigos sobre este tópico | ||
Nova marca visa aumentar exportação de vinho Diário de Notícias - Lisboa A nova marca Vinhos de Portugal, que conta com 50 milhões de euros de investimento, visa estimular a exportação e aumentar as vendas internacionais em 10% ... Veja todos os artigos sobre este tópico | ||
Importação da China sobe 85% em janeiro e exportação, 21% Último Segundo As exportações da China cresceram 21% em janeiro, enquanto as importações deram um salto de 85,5%, graças ao aumento da demanda do país e à elevação dos ... Veja todos os artigos sobre este tópico | ||
Promoção de frutas brasileiras nos mercados dos países árabes Export News O Projeto Brazilian Fruit - iniciativa do Instituto Brasileiro de Frutas (IBRAF) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e ... Veja todos os artigos sobre este tópico | ||
Vinho: Angola é o principal mercado externo, Suécia o que mais cresceu Diário de Notícias - Lisboa Lisboa, 10 fev (Lusa) - Portugal faturou 600 milhões de euros com a exportação de 2,5 milhões de hectolitros de vinho, em 2009, tendo Angola como principal ... Veja todos os artigos sobre este tópico | ||
Bovespa e Europa operam em alta; dólar sobe Último Segundo Segundo eles, dados positivos de exportações e importações da China, divulgados ontem, podem ajudar os mercados. "O Brasil se beneficia com o apetite chinês ... Veja todos os artigos sobre este tópico |
Atenciosamente
Cesar Magnus Torchia Monteiro Terra
cesar@mmt.com.br
messenger:cesar@mmt.com.br
skype:cesarterra
MMT ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
www.mmt.com.br
http://comercioexteriorimportacaoexportacao.blogspot.com/
www.administradores.com.br/cesarmmt
www.linkedin.com/in/cesarterra
http://twitter.com/cesarterra
tel :5511-30541521
fax:5511-30541523
cesar@mmt.com.br
messenger:cesar@mmt.com.br
skype:cesarterra
MMT ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
www.mmt.com.br
http://comercioexteriorimportacaoexportacao.blogspot.com/
www.administradores.com.br/cesarmmt
www.linkedin.com/in/cesarterra
http://twitter.com/cesarterra
tel :5511-30541521
fax:5511-30541523
Estou utilizando a versão gratuita de SPAMfighter para usuários privados.
Foi removido 6931 emails de spam até hoje.
Os usuários pagantes não têm esta mensagem nos seus emails.
Experimente SPAMfighter de graça agora!
Nenhum comentário:
Postar um comentário