CONSELHO DE GOVERNO
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR
Resolução nº. 15, de 05.03.10
D.O.U. 08/03/10, 1
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso de suas atribuições, ouvidos os demais Membros, com fundamento nos arts. 2º, I, VI e XIV, § 1º, I, "a", § 2º, e 4º, I, § 7º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, e tendo em vista o disposto no art. 22 do Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias, anexo ao Acordo Constitutivo da Organização Mundial de Comércio - OMC, parte integrante da Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, assinada em Marraqueche, em 12 de abril de 1994, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, promulgada pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994; o resultado dos painéis de arbitragem WT/DS267/ARB/1 e WT/DS267/ARB2 da OMC, relativos ao contencioso "Estados Unidos-Subsídios ao Algodão (DS267)"; a correspondente Decisão do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, de 19 de novembro de 2009; e a Resolução nº 74, de 6 de novembro de 2009, da Câmara de Comércio Exterior, resolve:
Art. 1º Adotar a lista de mercadorias objeto de suspensão de concessões assumidas pelo Brasil em razão do Acordo Geral de Tarifas e Comércio de 1994, em relação aos Estados Unidos da América.
Art. 2º Fixar as alíquotas do Imposto de Importação, com vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, para as mercadorias referidas no art. 1º, quando originárias dos Estados Unidos da América, conforme Anexo a esta Resolução.
Art. 3º Outras medidas poderão ser definidas pela CAMEX, por decisão do Conselho de Ministros, nos termos e condições que fixar.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor após decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação.
MIGUEL JORGE
ANEXO
NCM | Descrição | Tarifa EUA |
0303.51.00 | --Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 30% |
0402.10.10 | Com um teor de arsênio, chumbo ou cobre, considerados isoladamente, inferior a 5 ppm | 48% |
0404.10.00 | -Soro de leite, modificado ou não, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de outros edulcorantes | 48% |
0504.00.13 | De suínos | 28% |
0802.21.00 | --Com casca | 26% |
0802.31.00 | --Com casca | 30% |
0802.32.00 | --Sem casca | 30% |
0806.20.00 | -Secas (passas) | 30% |
0808.20.10 | Peras | 30% |
0809.20.00 | -Cerejas | 30% |
0809.40.00 | -Ameixas e abrunhos | 30% |
1001.90.90 | Outros | 30% |
1502.00.11 | Em bruto | 26% |
1507.90.90 | Outros | 30% |
1514.11.00 | --Óleos em bruto | 30% |
1514.19.10 | Refinados | 30% |
2005.20.00 | -Batatas | 34% |
2009.90.00 | -Misturas de sucos | 34% |
2103.20.10 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1kg | 38% |
2103.90.91 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1kg | 38% |
2106.10.00 | -Concentrados de proteínas e substâncias protéicas texturizadas | 34% |
2106.90.30 | Complementos alimentares | 36% |
2106.90.50 | Gomas de mascar, sem açúcar | 36% |
2106.90.90 | Outras | 36% |
2202.90.00 | -Outras | 40% |
2303.20.00 | -"Polpas" de beterraba, bagaços de cana-deaçúcar e outros desperdícios da indústria do açúcar | 26% |
2905.11.00 | --Metanol (álcool metílico) | 22% |
2929.10.21 | Mistura de isômeros | 28% |
3003.90.55 | Paracetamol; bromoprida | 28% |
3004.20.19 | Outros | 14% |
3004.20.79 | Outros | 14% |
3004.39.39 | Outros | 14% |
3004.40.90 | Outros | 14% |
3004.90.49 | Outros | 14% |
3005.10.90 | Outros | 12% |
3006.10.90 | Outros | 22% |
3303.00.20 | Águas-de-colônia | 36% |
3304.10.00 | -Produtos de maquilagem para os lábios | 36% |
3304.99.10 | Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas | 36% |
3304.99.90 | Outros | 36% |
3305.10.00 | -Xampus | 36% |
3305.90.00 | -Outras | 36% |
3306.10.00 | -Dentifrícios | 36% |
3306.90.00 | -Outras | 36% |
3307.10.00 | -Preparações para barbear (antes, durante ou após) | 36% |
3307.20.90 | Outros | 36% |
3307.90.00 | -Outros | 36% |
3401.19.00 | --Outros | 36% |
3402.90.39 | Outras | 36% |
3923.30.00 | -Garrafões, garrafas, frascos e artigos semelhantes | 36% |
4011.10.00 | -Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto ("station wagons") e os automóveis de corrida) | 32% |
4011.20.90 | Outros | 32% |
4908.90.00 | -Outras | 32% |
5201.00.20 | Simplesmente debulhado | 100% |
5201.00.90 | Outros | 100% |
5203.00.00 | Algodão cardado ou penteado. | 100% |
5208.21.00 | --Em ponto de tafetá, com peso não superior a 100g/m² | 100% |
5209.32.00 | --Em ponto sarjado, incluído o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 100% |
5703.20.00 | -De náilon ou de outras poliamidas | 60% |
5903.90.00 | Outros | 48% |
6116.10.00 | -Impregnadas, revestidas ou recobertas, de plásticos ou de borracha | 60% |
6203.42.00 | --De algodão | 100% |
6204.62.00 | --De algodão | 100% |
6303.92.00 | --De outras matérias têxteis | 60% |
6307.90.10 | De falso tecido | 60% |
6307.90.90 | Outros | 60% |
7113.19.00 | --De outros metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê) | 36% |
8212.10.20 | Aparelhos | 36% |
8212.20.10 | Lâminas | 36% |
8418.40.00 | -Congeladores ("freezers") verticais tipo armário, de capacidade não superior a 900 litros | 40% |
8433.11.00 | --Motorizados, cujo dispositivo de corte gira num plano horizontal | 36% |
8471.90.12 | Leitores de códigos de barras | 22% |
8506.80.90 | Outras | 32% |
8516.60.00 | -Outros fornos; fogões de cozinha, fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras | 40% |
8517.12.31 | Portáteis | 32% |
8518.10.90 | Outros | 40% |
8518.21.00 | --Alto-falante único montado no seu receptáculo | 40% |
8518.22.00 | --Alto-falantes múltiplos montados no mesmo receptáculo | 40% |
8518.30.00 | -Fones de ouvido, mesmo combinados com microfone, e conjuntos ou sortidos constituídos por um microfone e um ou mais altofalantes | 40% |
8518.50.00 | -Aparelhos elétricos de amplificação de som | 40% |
8521.90.90 | Outros | 40% |
8525.80.19 | Outras | 40% |
8525.80.29 | Outras | 40% |
8527.21.90 | Outros | 40% |
8528.49.29 | Outros | 40% |
8703.21.00 | --De cilindrada não superior a 1.000cm³ | 50% |
8703.23.10 | Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, incluído o motorista | 50% |
8703.24.10 | Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, incluído o motorista | 50% |
8703.24.90 | Outros | 50% |
8703.33.10 | Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, incluído o motorista | 50% |
8711.50.00 | -Com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 800cm³ | 40% |
8903.92.00 | --Barcos a motor, exceto com motor fora-deborda (tipo "outboard") | 40% |
8903.99.00 | --Outros | 40% |
9004.10.00 | -Óculos de sol | 40% |
9008.30.00 | -Outros projetores de imagens fixas | 36% |
9018.32.19 | Outras | 32% |
9018.39.10 | Agulhas | 32% |
9021.10.20 | Artigos e aparelhos para fraturas | 14% |
9021.39.80 | Outros | 28% |
9102.11.10 | Com caixa de metal comum | 40% |
9403.70.00 | -Móveis de plásticos | 36% |
9603.21.00 | --Escovas de dentes, incluídas as escovas para dentaduras | 36% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário