| | |||||||||||||||||||||
| Mostrar a importância da formação de custo e planejamento tributário, apresentando casos de sucesso e destacando os resultados positivos de uma implantação adequada. | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Diretores, Executivos, Empresários, Gerentes, Analistas e todas as pessoas interessadas em entender e/ou desenvolver-se. | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| • | Levantamento do Custo Direto (Reposição) | ||||||||||||||||||||
| • | Custo Médio/Reposição/Última Compra | ||||||||||||||||||||
| • | Levantamento do Custo Operacional (Dedutível, Indedutível, Por Centro De Custo) | ||||||||||||||||||||
| • | Levantamento do Custo Variável (Lucro Real, Presumido, Simples) | ||||||||||||||||||||
| • | Definição de Margem Líquida. | ||||||||||||||||||||
| • | Balanço Gerencial | ||||||||||||||||||||
| • | Ferramentas de Análises de Preço | ||||||||||||||||||||
| Comprovante de Participação (enviado via e-mail mediante solicitação do participante) | |||||||||||||||||||||
| Sem Custo | |||||||||||||||||||||
|
| Através do telefone 5091-4885 ou do e-mail eventos@ciespsul.org.br | ||||||||||||||||||||
| OBS: Após efetuar e confirmar a inscrição, o participante receberá o link de acesso para visualização online da palestra no dia. | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| Realização: | ||||||||||||||||||||
|
|
| | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| Em respeito a sua privacidade, informamos que você recebeu este e-mail pois seu contato de e-mail foi cadastrado espontaneamente em nosso banco de dados (opt-in) ou você possui alguma forma de relação comercial conosco. | |||||||||||||||||||||
quarta-feira, 17 de julho de 2013
Custo e Planejamento Tributário - http://comercioexteriorimportacaoexportacao.blogspot.com.br/
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário