| | |||||||||||||||||||||||
| Data: 27 de Agosto | Horário: 19h30 às 21h | Carga Horária: 1h30 | |||||||||||||||||||||||
| • |
| Apresentar de forma sintética e direta os efeitos dos impostos sobre as políticas comerciais de produtos comercializados em base nacional. | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| • | Proprietários | ||||||||||||||||||||||
| • | Diretores | ||||||||||||||||||||||
| • | Gerentes | ||||||||||||||||||||||
| • | Todos os responsáveis pela tomada de decisões estratégicas na empresa | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| • | Como definir margens justas em complexas negociações? | ||||||||||||||||||||||
| • | Como direcionar preços a partir da concorrência? | ||||||||||||||||||||||
| • | Quanto do "Choro" de nossos clientes é justificado? | ||||||||||||||||||||||
| • | Somente nós temos de abrir mão de margens para garantir negócios na ponta da cadeia? | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Comprovante de Participação (enviado via e-mail mediante solicitação do participante) | |||||||||||||||||||||||
| Sem Custo | |||||||||||||||||||||||
|
| Através do telefone (11) 5091-4885/4899 ou do e-mail eventos@ciespsul.org.br | ||||||||||||||||||||||
| AGENDA: Visualize aqui a agenda completa deste semestre | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| Em respeito a sua privacidade, informamos que você recebeu este e-mail pois seu contato de e-mail foi cadastrado espontaneamente em nosso banco de dados (opt-in) ou você possui alguma forma de relação comercial conosco. | |||||||||||||||||||||||
Estou utilizando a versão gratuita de SPAMfighter para usuários privados.
Foi removido 260294 emails de spam até hoje.
Experimente SPAMfighter de graça agora!
Computador lento? Melhore o seu computador lento
Nenhum comentário:
Postar um comentário