14/02/2017 - Notícia Siscomex Importação nº 14/2017
Informamos que a partir do dia 20/02/2017, a tabela de unidades de medida estatística utilizada pelo Siscomex será atualizada de modo a refletir os padrões definidos pela Nota Técnica NF-e nº 2016/001 para a Unidade de Medida Tributável no Comércio Exterior, assim como estar de acordo com a Recomendação de Uso de Unidades de Medida Padrão para Facilitação da Coleta, Comparação e Análise Internacional das Estatísticas baseadas no Sistema Harmonizado, expedida pela Organização Mundial das Aduanas em 14 de julho de 2016.
Em virtude desta alteração, deverão ser observados os seguintes procedimentos em relação às Licenças de Importação (LI) registradas até o dia 19/02/2017 refentes às mercadorias afetadas por esta alteração:
a) as LIs ainda não deferidas deverão ser canceladas e refeitas para fins de correção da quantidade na nova unidade de medida estatística;
b) as LIs já deferidas porém ainda não vinculadas à Declaração de Importação (DI), deverão ser objeto de LI substitutiva para fins de correção da quantidade na nova unidade de medida estatística;
c) as LIs já vinculadas à DI permanecem válidas e não necessitam de substituição para correção da quantidade na unidade de medida estatística; e
d) para os casos de retificações de DI afetadas por esta alteração serão dadas orientações específicas em nova Notícia Siscomex.
No caso de Registros de Exportação (RE), aqueles REs que estiverem na situação "Deferido" até 19/02/2017, deverão ter a quantidade alterada para corresponder à quantidade na nova unidade de medida estatística.
Em relação aos Atos Concessórios de Drawback (Suspensão e Isenção), serão dadas orientações específicas em nova Notícia Siscomex; e casos específicos serão por meio da caixa institucional Siscomex@mdic.gov.br.
As NCMs: 2710.12.41, 2710.12.49, 2710.12.59 e 2710.19.21, permanecerão momentaneamente com a unidade de medida estatística metro cúbico a fim de não inviabilizar o cálculo automático da CIDE na importação dessas mercadorias.
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira
Códigos NCM cuja unidade de medida estatística sofreram alteração:
CÓDIGO NCM | DE código UME | DE descrição UME | PARA código UME | PARA descrição UME |
01064100 | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO | 11 | UNIDADE |
01064900 | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO | 11 | UNIDADE |
03011110 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
03011190 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
03011900 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
04071100 | 20 | DUZIA | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
04071900 | 20 | DUZIA | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
04072100 | 20 | DUZIA | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
04072900 | 20 | DUZIA | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
06029021 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
06029029 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
06029081 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
06029082 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
06029083 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
06029089 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
06029090 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
06031100 | 20 | DUZIA | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
06031200 | 20 | DUZIA | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
06031300 | 20 | DUZIA | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
06031400 | 20 | DUZIA | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
06031500 | 20 | DUZIA | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
06031900 | 20 | DUZIA | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
09011110 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
12019000 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
15071000 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
15079011 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
15079019 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
15079090 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
17011300 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
17011400 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
17019900 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
18010000 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
18031000 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
18032000 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
18040000 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
18050000 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
21011110 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
21011190 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
21011200 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
23040010 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
23040090 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
24021000 | 12 | MIL UNIDADES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
24022000 | 12 | MIL UNIDADES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
24029000 | 12 | MIL UNIDADES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
25151100 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
25151210 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
25151220 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
25152000 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
25161100 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
25161200 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
25162000 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
27090010 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
27090090 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
27101251 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
27101911 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
27101919 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
27101922 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
27101929 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
28500010 | 19 | QUILATE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
38253000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
38260000 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
40151100 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
40151900 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41032000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41041111 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41041112 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41041113 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41041114 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41041119 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41041121 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41041122 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41041123 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41041124 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41041129 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41041910 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41041920 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41041930 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41041940 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41041990 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41044110 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41044120 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41044130 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41044190 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41044910 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41044920 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41044990 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41051010 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41051021 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41051029 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41051090 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41053000 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41062110 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41062121 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41062129 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41062190 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41062200 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41063110 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41063190 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41063200 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41064000 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41069100 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41069200 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41071110 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41071120 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41071190 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41071210 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41071220 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41071290 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41071910 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41071920 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41071990 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41079110 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41079190 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41079210 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41079290 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41079910 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41079990 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41120000 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41131010 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41131090 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41132000 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41133000 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41139000 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41141000 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41142010 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
41142020 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
42023100 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
42029100 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
42029200 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
42032100 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
42032900 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
43011000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
43013000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
43016000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
43018000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
43019000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
43021100 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
43021910 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
43021990 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
43022000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
43023000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
43031000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
43039000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
43040000 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44081010 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44081091 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44081099 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44083110 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44083190 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44083910 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44083991 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44083992 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44083999 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44089010 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44089090 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44091000 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44092100 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44092900 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44101110 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44101121 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44101129 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44101190 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44101210 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44101290 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44101911 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44101919 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44101991 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44101992 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44101999 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44109000 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44111210 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44111290 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44111310 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44111391 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44111399 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44111410 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44111490 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44119210 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44119290 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44119310 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44119390 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44119410 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44119490 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44129400 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44129900 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44130000 | 16 | METRO CUBICO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44170010 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44170020 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
44170090 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
52010010 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
52010020 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
52010090 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61112000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61113000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61119010 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61119090 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61130000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61142000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61143000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61149010 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61149090 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61151011 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61151012 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61151013 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61151014 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61151019 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61151021 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61151022 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61151029 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61151091 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61151092 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61151093 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61151099 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61152100 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61152200 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61152910 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61152920 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61152990 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61153010 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61153020 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61153090 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61159400 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61159500 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61159600 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61159900 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61161000 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61169100 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61169200 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61169300 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
61169900 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62079100 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62079910 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62079990 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62089100 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62089200 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62089900 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62092000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62093000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62099010 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62099090 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62101000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62104000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62105000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62113200 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62113300 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62113910 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62113990 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62114200 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62114300 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62114900 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62121000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62122000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62123000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62129000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62132000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62139010 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62139090 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62151000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62152000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62159000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
62160000 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
64061000 | 13 | PARES | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
68022100 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
68022300 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
68022900 | 15 | METRO QUADRADO | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
70071100 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
70072100 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
71011000 | 22 | GRAMA | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
71012100 | 22 | GRAMA | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
71012200 | 22 | GRAMA | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
74031100 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
74031200 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
74031300 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
74031900 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
75021010 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
75021090 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
76011000 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
78011011 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
78011019 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
78011090 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
78019100 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
78019900 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
79011111 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
79011119 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
79011191 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
79011199 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
79011210 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
79011290 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
79012010 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
79012090 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
80011000 | 21 | TONEL.METR.LIQ. | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84011000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84021100 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84021200 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84021900 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84022000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84041010 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84041020 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84042000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84051000 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84099111 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84099112 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84099113 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84099114 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84099115 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84099116 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84099117 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84099118 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84099120 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84099130 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84099140 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84099912 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84099914 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84099915 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84099917 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84099921 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84099929 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84099930 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84099941 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
84099949 | 11 | UNIDADE | 10 | QUILOGRAMA LIQUIDO |
